← Back to card quote

Jayce, Man of Progress

Riftbound · Spiritforged · #84

Variant: Standard Finish: Foil Finish Raw: Foil Language: EN Art: Standard Art Artist: TUTU Variant Type: Standard Distribution: Booster TCGPlayer ID: 666454
Jayce, Man of Progress card art
Canonical art pulled from storage

Variant comparison

Foil vs non-foil (and friends)
Finish Variant Ask Market Predicted Updated
Foil Standard $0.05 $0.43 — 2026-11-21 Viewing
Foil Standard $14.74 $28.52 — 2026-11-21 View ↗

Current Snapshot

2026-11-21 20:06
Ask
$0.05
Market (Proxy)
$0.43
Predicted
$0.00
Spread %
—
Liquidity
0.00
Confidence
0%
Divergence (TCG vs eBay)
—
Market Components
No market component details yet.
Market scope: —
Listings in model: —
Last updated: Sat, Nov 21, 2026 8:06 PM
Sources feeding pricing
No source metadata recorded.

Snapshot History

Time Ask Market Predicted Spread % Liquidity Confidence
2026-11-21 20:06 $0.05 $0.43 — — — —
2026-11-20 20:06 $0.05 $0.47 — — — —
2026-11-19 20:04 $0.05 $0.48 — — — —
2026-11-18 20:05 $0.05 $0.47 — — — —
2026-11-17 20:05 $0.05 $0.48 — — — —
2026-11-16 20:05 $0.05 $0.48 — — — —
2026-11-15 20:06 $0.05 $0.47 — — — —
2026-11-14 20:06 $0.05 $0.49 — — — —
2026-11-13 20:05 $0.05 $0.39 — — — —
2026-11-12 20:06 $0.05 $0.41 — — — —
2026-11-11 20:05 $0.05 $0.40 — — — —
2026-11-10 20:05 $0.05 $0.42 — — — —
2026-11-09 20:06 $0.05 $0.41 — — — —
2026-11-08 20:05 $0.20 $0.40 — — — —
2026-11-07 20:05 $0.20 $0.39 — — — —
2026-11-06 20:05 $0.20 $0.39 — — — —
2026-11-05 20:05 $0.20 $0.43 — — — —
2026-11-04 20:06 $0.20 $0.45 — — — —
2026-11-03 20:06 $0.04 $0.36 — — — —
2026-11-02 20:06 $0.04 $0.37 — — — —
2026-11-01 20:05 $0.04 $0.35 — — — —
2026-10-31 20:05 $0.04 $0.38 — — — —
2026-10-30 20:06 $0.04 $0.36 — — — —
2026-10-29 20:06 $0.04 $0.37 — — — —
2026-10-28 20:06 $0.04 $0.40 — — — —
2026-10-27 20:05 $0.04 $0.42 — — — —
2026-10-26 20:05 $0.04 $0.37 — — — —
2026-10-25 20:05 $0.04 $0.34 — — — —
2026-10-24 20:05 $0.04 $0.31 — — — —
2026-10-23 20:06 $0.04 $0.29 — — — —

Marketplace Breakdown

Marketplace Lowest Ask Median/Avg Listings Link
eBay $59.99 $59.99 1 Open ↗
JustTCG $0.00 $0.16 5 Open ↗